| obj. č. |
Domácí telefony + příslušenství |
Cena |
| 4093 | Dokumentace kDT MIWI | 11,00 |
| 4100 | Telefon 1131 jedno tlačítko (obrázek) | 395,00 |
| 4101 | Telefon 1131/1 možnost až 5 tlačítek (obrázek) | 578,00 |
| 4102 | Telefon 1131/20 + 2 kontrolky (obrázek) | 735,00 |
| 4106 | Přídavné zařízení 1131/8 - 8 tlačítek | 513,00 |
| 4107 | Přídavné tlačítko do telefonu 1131/100 | 58,00 |
| 4099 | Telefon 8802, jedno tlačítko (obrázek) | 264,00 |
| obj. č. |
Napájecí zdroje + příslušenství |
Cena |
| 4140 | Přepínač E 115 (obrázek) | 1055,00 |
| 4137 | Přepínač P1E na DIN lištu (obrázek) | 1316,00 |
| 4139 | Přepínač P2U na DIN lištu | 828,00 |
| 4149 | Napaječ NV818 (obrázek) | 732,00 |
| 4151 | Napaječ 19N | 1167,00 |
| 4152 | Napaječ 18L na DIN lištu (obrázek) | 968,00 |
| 4154 | Napaječ 19L na DIN lištu | 1466,00 |
| 4551 | Napaječ 18C | 577,00 |
| obj. č. |
Elektrické zámky + příslušenství |
Cena |
| 4167 | El. zámek obyč MIWI (obrázek) | 525,00 |
| 4168 | El. zámek paměťový MIWI | 566,00 |
| 4169 | El. zámek den/noc MIWI s přepínačem | 691,00 |
| 4164 | Lišta k zámku MIWI rohová | 0,00 |
| 4165 | Lišta k zámku MIWI krátká | 0,00 |
| 4166 | Lišta k zámku MIWI dlouhá | 0,00 |
| 4128 | Kódový zámek systém Morse (obrázek) | 1761,00 |
| 4131 | Kódový zámek - číselný v PNK4 (obrázek) | 1710,00 |
| 4130 | Kódový zámek - číselný v PNK0 | 1598,00 |
| 4133 | Kódový zámek se stříškou S942 (obrázek) | 1747,00 |
| 4117 | Přepínač dvou zámků P2Z (obrázek) | 294,00 |